Aircraft | King Air C90B |
Height | 4.9 ft |
Width | 4.6 ft |
Length | 12.7 ft |
Passengers | 6-8 |
Baggage Capacity | 48.30cu ft |
Range |
1,050-1,310 nm |
Speed | 280-312 mph |
Aircraft | King Air B200 |
Height | 4.6 ft |
Width | 4.9 ft |
Length | 16.8 ft |
Passengers | 7-9 |
Baggage Capacity | 55.30 cu ft |
Range |
1,050-1,610 nm |
Speed | 280-356 mph |
Aircraft | King Air 350 |
Height | 4.6 ft |
Width | 4.9 ft |
Length | 19.3 ft |
Passengers | 7-9 |
Baggage Capacity | 71.00 cu ft |
Range |
1,714-1,805 nm |
Speed | 312-359 mph |
Aircraft | Pilatus |
Engine Type | Single Engine |
Height | 4.10 ft |
Width | 5.0 ft |
Length | 16.11 ft |
Passengers | 8 |
Baggage Capacity | 40.00 cu ft |
Range |
1,256-1,560 nm |
Speed | 312-322 mph |
Heating/Air Conditioning | Yes |
Aircraft | Cessna Caravan |
Engine Type | Piston |
Passengers | 8 |
Range |
949 nm |
Speed | 214 mph |
Refreshment Center |
No |
Heating/Air Conditioning | Yes |
Aircraft | Plaggio Avanti |
Passengers | 9 |
Range |
1612 st. m. |
Speed | 368 mph |
Engine Type | Turbo Prop |
Heating/Air Conditioning | Yes |